/ Realisierungswettbewerb Cottbus
Wohnquartier Briesmannstraße
Sehr geehrte Wettbewerbsteilnehmer,
das Preisgericht hat am 19.06.2019 in der Zeit von 8:30 Uhr bis 17:30 Uhr getagt und eine Entscheidung zur Preisvergabe im ausgelobten zweiphasigen Realisierungswettbewerb für das innerstädtische „Wohnquartier Briesmannstraße“ getroffen.
Die Ausloberin bedankt sich bei allen Wettbewerbsteilnehmern und lädt diese sowie Interessierte am 27.06.2019 um 15:00 Uhr zur Preisverleihung und Ausstellungseröffnung der Wettbewerbsarbeiten in das Rathaus am Neumarkt 5 in 03064 Cottbus ein.
Die Ausstellung kann voraussichtlich bis zum 25.07.2019 besichtigt werden.
Die Öffnungszeiten richten sich nach den Öffnungszeiten des Rathauses.
Im Folgenden finden Sie bereits die Platzierungen aller Arbeiten aus der II. Phase.
Tarnzahl | Kennzahl | Platzierung | Name des Büros |
2007 | 612910 | 1. Rundgang | Karl Hufnagel Architekten, Berlin |
2017 | 315084 | 1.Preis | Fink + Jocher
Gesellschaft von Architekten und Stadtplanern mbH, München |
2021 | 150274 | 2.Rundgang | Alexander Richert, Architekt
Hannes Hörr, Landschaftsarchitekt, München |
2031 | 202618 | 1.Rundgang | PSP Weltner Louvieaux Architekten GmbH, Berlin |
2035 | 110717 | 1.Rundgang | Formhochdrei, Stuttgart |
2036 | 264857 | 1.Rundgang | Peter Zirkel Gesellschaft von Architekten mbH, Dresden |
2048 | 384562 | 2.Rundgang | Meier-Werner
Freischaffende Architekten, Berlin |
2050 | 685436 | 2.Rundgang | ASP Architekten
Schneider Meyer PartGmbH, Hamburg |
2053 | 111378 | 2. Preis | RSAA Gmbh, Köln |
2077 | 456263 | 3. Preis | Kopperroth – Architektur und Stadtumbau PartG mbH + bbz landschaftsarchitekten berlin GmbH bdla, Berlin |
Im Weiteren finden Sie die Platzierungen der Arbeiten in der I. Phase des Wettbewerbes.
Tarnzahl | Kennzahl | Platzierung | Name des Büros | |
2000 | 853674 | 2. Rundgang | Hausgemacht ARCHITEKTEN, Landau (Pfalz) | |
2001 | 674289 | 1. Rundgang | BN Buero NORD Architekten PartG mbH, Hamburg | |
2002 | 403136 | 2. Rundgang | dd1 architekten, Dresden | |
2003 | 747576 | 2. Rundgang | MH Architektur, Düsseldorf | |
2004 | 798208 | 1. Rundgang | ARGE KETTERER Li-PE Architekten, Stuttgart | |
2005 | 210119 | 1. Rundgang | Marina Mather, MM.Werk und Ingo Herzog, Architekturbüro HERZOG GmbH, Wien | |
2006 | 200190 | 1. Rundgang | Studio Schröder, Hamburg | |
2008 | 110258 | 2. Rundgang | Hermann & Valentiny und Partner ZT GmbH, Wien | |
2009 | 016358 | 1. Rundgang | 0101, Nantes | |
2010 | 460704 | 1. Rundgang | Kolchose für Baukunst, Berlin | |
2011 | 021601 | 1. Rundgang | MAROCCO, Fabian Reinsch, Berlin | |
2012 | 021226 | 1. Rundgang | Matzke architekten in ARGE mit Dr. Krause, Haie-Jann, Berlin | |
2013 | 071326 | 1. Rundgang | herbst architekten, Frankfurt (Main) | |
2014 | 111192 | 1. Rundgang | Sieveke Architekten BDA, Trier | |
2015 | 270318 | 1. Rundgang | Architekturbüro Dipl.-Ing. Uwe Lohkamp, Münster | |
2016 | 024757 | 1. Rundgang | Hübner-Perea-Suarez Architekten, Madrid | |
2018 | 140116 | 2. Rundgang | HOFFMANN.SEIFERT.PARTNER, Erfurt | |
2019 | 164359 | 1. Rundgang | MetM-architects, Stuttgart | |
2020 | 230964 | 2. Rundgang | Zahra Breshna Consulting mit Benjamin Thiele, Berlin | |
2022 | 225622 | 1. Rundgang | AKP-Architekturbüro Kleiböhmer + Partner, Wesel | |
2023 | 191128 | 2. Rundgang | Kunze Seeholzer Architekten GmbH, Fischer Heumann Landschaftsarchitekten PartGmbH, München | |
2024 | 245505 | 2. Rundgang | FILIMONOW & MEUER, München | |
2025 | 280501 | 1. Rundgang | Dipl.-Ing. Alfred Luggenhölscher Architekt/Stadtplaner, Gladbeck | |
2026 | 200903 | 2. Rundgang | Schoper.schoper Architekten, Dresden | |
2027 | 614564 | 2. Rundgang | Bcs architekten bhandry capeller schaab Partnerschaft mbH, München | |
2028 | 147290 | 1. Rundgang | Arbeitsgemeinschaft mharchitekten Freiraum + Landschaft, Stuttgart | |
2029 | 221548 | 2. Rundgang | Mayer Jenner Oumar Architekten GbR, Wiesbaden | |
2030 | 140697 | 2. Rundgang | Dipl.-Ing. Architekt Michael Seling, Weilheim/Obb | |
2032 | 311288 | 2. Rundgang | TRUTZ VON STUCKRAD PENNER Architekten, Berlin | |
2033 | 638957 | 1. Rundgang | Planungsgruppe Professor Sommer Architekt und Co. GmbH, Cottbus | |
2034 | 512498 | 1. Rundgang | Design Plus Architekten und Kwp-architekten, Berlin | |
2037 | 172400 | 1. Rundgang | GÖHRINGER ARCHITEKTEN, Heidelberg | |
2038 | 728978 | 2. Rundgang | gmp international GmbH, Hamburg | |
2039 | 260788 | 1. Rundgang | Kohlmayer Oberst Architekten, Stuttgart | |
2040 | 643284 | 2. Rundgang | Haus.architekten Partnerschaft mbB, Bruns-Szoesny, Ernst, Kammermeier, Berlin | |
2041 | 217056 | 1. Rundgang | Gomilschak Schulz Architekten GbrR, Wolfsburg | |
2042 | 110244 | 1. Rundgang | Gnädinger Architekten, Berlin | |
2043 | 155689 | 2. Rundgang | Michels Architekturbüro GmbH, Berlin | |
2044 | 281715 | 1. Rundgang | Michael Stoß – Architekt, Berlin | |
2045 | 221820 | 1. Rundgang | LOTAA Linder – Odenwälder Architekten PartGmbB, Augsburg | |
2046 | 010607 | 2. Rundgang | Ostgeen Architektur, Dresden-Nürtingen | |
2047 | 123987 | 1. Rundgang | K1 architekten GbR architekten+stadtplaner, Senden | |
2049 | 281593 | 1. Rundgang | Lips + Teichert . Architekten, Freiburg-March | |
2051 | 498014 | 1. Rundgang | ARGE Henrik Becker Architekt / Landschaftarchitektur + Felix Holzapfel Herziger, Hamburg | |
2052 | 101723 | 1. Rundgang | Dipl.-Ing. Thomas Ziegler
Architekt / Fachingenieur Fassade, Stuttgart |
|
2054 | 638888 | 1. Rundgang | ARGE smu & a-base, Berlin | |
2055 | 200654 | 1. Rundgang | Argeplan ag Stadtplaner und Architekten, Hannover | |
2056 | 349587 | 2. Rundgang | Heinemeyerbeck Architekten GmbH, Stuttgart | |
2057 | 202001 | 1. Rundgang | Moritz Henkel Architekt, Berlin | |
2058 | 011327 | 1. Rundgang | Z.Architektur, Wuppertal | |
2059 | 179395 | 1. Rundgang | Peter Ruge Architekten GmbH, Berlin | |
2060 | 180277 | 2. Rundgang | Bachmann Badie Architekten / Ute Piroeth Architektur, Köln | |
2061 | 150918 | 1. Rundgang | ARGE
mayerwittig Architekten und Stadtplaner GbR, Cottbus hutterreimann, Berlin |
|
2062 | 291106 | 1. Rundgang | ATP Berlin Planungs GmbH, Berlin | |
2063 | 382613 | 1. Rundgang | Machleidt GmbH, Berlin + Arge RiegerArchitektur mbB, Berlin und reset. Architekten GbR, Dresden | |
2064 | 172185 | 1. Rundgang | Punkt 4 architekten Partnerschaft mbB, Kassel | |
2065 | 402749 | 2. Rundgang | Sottrell, Bernhardt, Consigliere, Conaci, Berlin | |
2066 | 110110 | 2. Rundgang | Moehring und Szeifert, Berlin | |
2067 | 112358 | 1. Rundgang | Arge Coop Briesmannstraße, Cottbus | |
2068 | 137137 | 1. Rundgang | Leonhard Clemens Architekten, Berlin | |
2069 | 100001 | 2. Rundgang | Modersohn & Freiesleben Architekten Partnerschaft mbB, Berlin | |
2070 | 280209 | 1. Rundgang | ARGE aus
Architekturbüro Ludescher von Spreckelsen + Raumzeitarchitekten, Berlin |
|
2071 | 428213 | 2. Rundgang | raumfeld architekten, Dresden | |
2072 | 140925 | 2. Rundgang | Dipl.-Ing. Architekt Christian Eickelberg, Dortmund | |
2073 | 010812 | 1. Rundgang | Bureau Ruiz Saad, Berlin | |
2074 | 758439 | 2. Rundgang | Frank Zimmermann Architekt BDA, Cottbus | |
2075 | 428129 | 1. Rundgang | AG Briesmannstraße, Cottbus | |
2076 | 266312 | 2. Rundgang | Friedemann Rentsch Architektur, Leipzig | |
2078 | 316074 | 1. Rundgang | Hartmann und Helm Planungsgesellschaft mbH, Filiale Berlin | |
2079 | 169961 | 1. Rundgang | ARGE JOTT Architekten / Thomas Rabe Architekt, Berlin | |
2080 | 069916 | 2. Rundgang | Wandererarchitekten BDA, Leipzig | |
2081 | 189641 | 1. Rundgang | XAI-Bauplanung GmbH, Hannover | |
2082 | 263105 | 2. Rundgang | Mostafa Mahdy Freier Architekt, Mannheim | |
2083 | apro00 | 1. Rundgang | Dr. Ing. Stefano Armanini – G&A Projects, Bozen (Italien) | |
Vom Verfahren ausgeschlossene Arbeiten (verspäteter Posteingang) | ||||
2084 | 070702 | Architekturbüro Loher, Landshut | ||
2085 | 557219 | Arch. Antonello Scopacasa / Studio ideale, Berlin | ||
2086 | 739629 | DRATZ Architektur & Städtebau, Düsseldorf | ||
2087 | 161815 | kai lorberg architekt, Hamburg | ||
2088 | 354981 | Halbtuch Architekten, Wuppertal | ||
2089 | 300674 | Kühnel + Kaminski Architekten, Berlin | ||
2090 | 050899 | Krill Architectuur en Onderzoek – Office for Resilient Cities and Architecture, Rotterdam | ||
2091 | nicht angegeben | ARCHEOLUDICA – architetto Andrea Pancalletti, SAN Severino Marche (Italien) | ||
2092 | 180106 | alias architects – A.P. Liakopoulos-E.M. Buchholz O.E, Athen (Griechenland) |
Aktualisiertes Protokoll der Preisgerichtssitzung vom 19.06.2019
Das Protokoll der Preisgerichtssitzung vom 19.06.2019 wurde hinsichtlich der Höhe der Aufwandsentschädigung angepasst.
In der ersten Preisrichtervorbesprechung am 26.10.2018 wurde der Modellbau als zusätzliche Leistung im Wettbewerbsverfahren aufgenommen und dafür die Preissumme um 5.000 € erhöht. Damit wurde die Aufwandsentschädigung durch die Preisrichtervorbesprechung auf 25.000 € erhöht.
Somit ergibt sich für alle Teilnehmer der 2. Phase eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 3.700 €.
Alle Wettbewerbsteilnehmer der 2. Phase sind aufgefordert ihre Rechnungen an die
Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH
Werbener Straße 3
03046 Cottbus
zu stellen.
-
2019-07-11_Protokoll-PG-Briesmannstr.-19.06.2019.pdfGröße: 1 MB